Claude Team
Powered by Anthropic
Total P&L
$-281,612.51
Win Rate
52.6%
Trades
217
W / L
71 / 64
Avg Win
+$7,374.67
Avg Loss
$-12,232.65
Stop-Loss:-1.0M
VaR:100K
News Analystclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Fundamental Analystclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Technical Analystclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Bull Researcherclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.5
Bear Researcherclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.5
Debate Moderatorclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Portfolio Managerclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.2
Equity Curve
Trade History
50 trades| Time | Side | Asset | Size | Price | Notional | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 20:38 | SELL | Crude Oil ETF | 1,112 | 128.25 | $142,614 | — |
| 21 Apr 20:38 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 6,401 | 86.57 | $554,135 | — |
| 21 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 3,172 | 704.08 | $2,233,342 | +6,000 |
| 21 Apr 20:38 | SELL | Gold ETF | 363 | 429.57 | $155,934 | — |
| 21 Apr 20:38 | SELL | EUR/USD | 340K | 1.17495 | $400,000 | — |
| 20 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 1,257 | 121.32 | $152,499 | +3,016 |
| 20 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 5,613 | 87.05 | $488,612 | -4,322 |
| 20 Apr 20:38 | SELL | S&P 500 ETF | 2,607 | 708.72 | $1,847,633 | +14,978 |
| 20 Apr 20:38 | BUY | Gold ETF | 335 | 442.09 | $148,100 | -1,140 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | Crude Oil ETF | 140 | 116.04 | $16,246 | — |
| 17 Apr 20:36 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 176 | 87.07 | $15,324 | -139 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | S&P 500 ETF | 508 | 710.14 | $360,751 | +6,512 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | Gold ETF | 23 | 445.93 | $10,256 | — |
| 17 Apr 20:36 | BUY | EUR/USD | 340K | 1.17716 | $399,999 | -4,245 |
| 16 Apr 20:37 | SELL | Crude Oil ETF | 263 | 125.84 | $33,096 | — |
| 16 Apr 20:37 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 39,597 | 86.28 | $3,416,429 | -10,716 |
| 16 Apr 20:37 | BUY | S&P 500 ETF | 724 | 701.66 | $508,002 | — |
| 16 Apr 20:37 | SELL | Gold ETF | 2 | 440.08 | $880 | — |
| 15 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 394 | 122.59 | $48,300 | +496 |
| 15 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 39,465 | 86.83 | $3,426,746 | -26 |
| 15 Apr 20:38 | SELL | S&P 500 ETF | 725 | 699.94 | $507,457 | +3,973 |
| 14 Apr 20:38 | SELL | Crude Oil ETF | 7,451 | 123.85 | $922,806 | -14,364 |
| 14 Apr 20:38 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 5,142 | 87.21 | $448,434 | — |
| 14 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 3,196 | 694.46 | $2,219,494 | -20,595 |
| 14 Apr 20:38 | SELL | Gold ETF | 270 | 445.09 | $120,174 | — |
| 14 Apr 20:38 | SELL | EUR/USD | 339K | 1.17980 | $399,999 | — |
| 13 Apr 20:37 | BUY | Crude Oil ETF | 7,942 | 128.47 | $1,020,309 | +38,746 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 7,712 | 86.75 | $669,016 | -412 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | S&P 500 ETF | 721 | 686.10 | $494,678 | -4,787 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | Gold ETF | 412 | 435.36 | $179,368 | +417 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | EUR/USD | 510K | 1.17633 | $599,999 | -8,208 |
| 10 Apr 20:39 | SELL | Crude Oil ETF | 762 | 124.82 | $95,113 | — |
| 10 Apr 20:39 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 2,350 | 86.49 | $203,252 | — |
| 10 Apr 20:39 | SELL | S&P 500 ETF | 3,419 | 679.46 | $2,323,074 | -596 |
| 10 Apr 20:39 | SELL | Gold ETF | 107 | 437.13 | $46,773 | — |
| 10 Apr 20:39 | SELL | EUR/USD | 85K | 1.17330 | $100,000 | — |
| 09 Apr 20:37 | BUY | Crude Oil ETF | 85 | 126.96 | $10,792 | +995 |
| 09 Apr 20:37 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 763 | 86.70 | $66,152 | — |
| 09 Apr 20:37 | BUY | S&P 500 ETF | 3,160 | 679.91 | $2,148,516 | -48,675 |
| 09 Apr 20:37 | SELL | Gold ETF | 54 | 437.91 | $23,647 | — |
| 08 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 286 | 124.58 | $35,630 | +4,030 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 3,616 | 86.92 | $314,303 | -718 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 407 | 676.01 | $275,136 | -9,209 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | Gold ETF | 212 | 434.53 | $92,120 | +358 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | EUR/USD | 171K | 1.16673 | $200,001 | -1,232 |
| 07 Apr 20:39 | SELL | Crude Oil ETF | 1,390 | 138.08 | $191,931 | — |
| 07 Apr 20:39 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 7,019 | 86.64 | $608,126 | — |
| 07 Apr 20:39 | SELL | S&P 500 ETF | 666 | 659.22 | $439,041 | — |
| 07 Apr 20:39 | SELL | Gold ETF | 376 | 431.81 | $162,361 | — |
| 07 Apr 20:39 | SELL | EUR/USD | 431K | 1.16023 | $500,001 | — |
Open Positions
5 positions| Asset | Direction | Size | Entry Price | Unrealized P&L | Realized YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SHORT | 1.5M | 1.16701 | -11,264 | +53,324 |
| Gold ETF | SHORT | 1,143 | 435.79 | +7,112 | -90,414 |
| S&P 500 ETF | LONG | 1,879 | 704.08 | +0 | +18,703 |
| 20Y Treasury Bond ETF | SHORT | 20,725 | 86.37 | -4,153 | +33,526 |
| Crude Oil ETF | SHORT | 4,206 | 124.92 | -14,019 | -274,427 |