Claude Team
Powered by Anthropic
Total P&L
$-290,609.80
Win Rate
52.3%
Trades
237
W / L
80 / 73
Avg Win
+$6,787.46
Avg Loss
$-11,553.90
Stop-Loss:-1.0M
VaR:100K
News Analystclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Fundamental Analystclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Technical Analystclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Bull Researcherclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.5
Bear Researcherclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.5
Debate Moderatorclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.3
Portfolio Managerclaude-haiku-4-5-20251001temp=0.2
Equity Curve
Trade History
50 trades| Time | Side | Asset | Size | Price | Notional | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 20:39 | SELL | Crude Oil ETF | 5,743 | 134.72 | $773,697 | +0 |
| 27 Apr 20:39 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 4,313 | 86.28 | $372,126 | +1,855 |
| 27 Apr 20:39 | SELL | S&P 500 ETF | 2,945 | 715.17 | $2,106,176 | +2,041 |
| 27 Apr 20:39 | BUY | Gold ETF | 271 | 429.89 | $116,500 | +1,442 |
| 27 Apr 20:39 | BUY | EUR/USD | 256K | 1.17261 | $300,001 | -140 |
| 24 Apr 20:35 | SELL | Crude Oil ETF | 915 | 132.40 | $121,146 | -2,123 |
| 24 Apr 20:35 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 38,556 | 86.71 | $3,343,191 | -185 |
| 24 Apr 20:35 | BUY | S&P 500 ETF | 3,465 | 713.94 | $2,473,802 | -9,915 |
| 24 Apr 20:35 | BUY | Gold ETF | 41 | 433.25 | $17,763 | +80 |
| 24 Apr 20:35 | SELL | EUR/USD | 2.9M | 1.17206 | $3,400,005 | +4,925 |
| 23 Apr 20:36 | BUY | Crude Oil ETF | 7,409 | 134.72 | $998,140 | -34,673 |
| 23 Apr 20:36 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 2,166 | 86.55 | $187,467 | — |
| 23 Apr 20:36 | SELL | S&P 500 ETF | 3,411 | 708.45 | $2,416,523 | +7,014 |
| 23 Apr 20:36 | SELL | Gold ETF | 137 | 431.04 | $59,052 | — |
| 23 Apr 20:36 | BUY | EUR/USD | 2.9M | 1.16877 | $3,399,999 | -2,485 |
| 22 Apr 20:35 | BUY | Crude Oil ETF | 669 | 129.40 | $86,569 | -2,999 |
| 22 Apr 20:35 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 38,467 | 86.74 | $3,336,628 | -7,677 |
| 22 Apr 20:35 | SELL | S&P 500 ETF | 274 | 711.21 | $194,872 | +1,954 |
| 22 Apr 20:35 | BUY | Gold ETF | 161 | 435.26 | $70,077 | +86 |
| 22 Apr 20:35 | BUY | EUR/USD | 85K | 1.17110 | $100,000 | -349 |
| 21 Apr 20:38 | SELL | Crude Oil ETF | 1,112 | 128.25 | $142,614 | — |
| 21 Apr 20:38 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 6,401 | 86.57 | $554,135 | — |
| 21 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 3,172 | 704.08 | $2,233,342 | +6,000 |
| 21 Apr 20:38 | SELL | Gold ETF | 363 | 429.57 | $155,934 | — |
| 21 Apr 20:38 | SELL | EUR/USD | 340K | 1.17495 | $400,000 | — |
| 20 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 1,257 | 121.32 | $152,499 | +3,016 |
| 20 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 5,613 | 87.05 | $488,612 | -4,322 |
| 20 Apr 20:38 | SELL | S&P 500 ETF | 2,607 | 708.72 | $1,847,633 | +14,978 |
| 20 Apr 20:38 | BUY | Gold ETF | 335 | 442.09 | $148,100 | -1,140 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | Crude Oil ETF | 140 | 116.04 | $16,246 | — |
| 17 Apr 20:36 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 176 | 87.07 | $15,324 | -139 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | S&P 500 ETF | 508 | 710.14 | $360,751 | +6,512 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | Gold ETF | 23 | 445.93 | $10,256 | — |
| 17 Apr 20:36 | BUY | EUR/USD | 340K | 1.17716 | $399,999 | -4,245 |
| 16 Apr 20:37 | SELL | Crude Oil ETF | 263 | 125.84 | $33,096 | — |
| 16 Apr 20:37 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 39,597 | 86.28 | $3,416,429 | -10,716 |
| 16 Apr 20:37 | BUY | S&P 500 ETF | 724 | 701.66 | $508,002 | — |
| 16 Apr 20:37 | SELL | Gold ETF | 2 | 440.08 | $880 | — |
| 15 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 394 | 122.59 | $48,300 | +496 |
| 15 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 39,465 | 86.83 | $3,426,746 | -26 |
| 15 Apr 20:38 | SELL | S&P 500 ETF | 725 | 699.94 | $507,457 | +3,973 |
| 14 Apr 20:38 | SELL | Crude Oil ETF | 7,451 | 123.85 | $922,806 | -14,364 |
| 14 Apr 20:38 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 5,142 | 87.21 | $448,434 | — |
| 14 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 3,196 | 694.46 | $2,219,494 | -20,595 |
| 14 Apr 20:38 | SELL | Gold ETF | 270 | 445.09 | $120,174 | — |
| 14 Apr 20:38 | SELL | EUR/USD | 339K | 1.17980 | $399,999 | — |
| 13 Apr 20:37 | BUY | Crude Oil ETF | 7,942 | 128.47 | $1,020,309 | +38,746 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 7,712 | 86.75 | $669,016 | -412 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | S&P 500 ETF | 721 | 686.10 | $494,678 | -4,787 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | Gold ETF | 412 | 435.36 | $179,368 | +417 |
Open Positions
5 positions| Asset | Direction | Size | Entry Price | Unrealized P&L | Realized YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SHORT | 1.1M | 1.17206 | -629 | +55,274 |
| Gold ETF | SHORT | 807 | 435.21 | +4,293 | -88,806 |
| S&P 500 ETF | SHORT | 1,286 | 715.17 | +0 | +19,796 |
| 20Y Treasury Bond ETF | SHORT | 14,335 | 86.71 | +6,164 | +27,519 |
| Crude Oil ETF | SHORT | 2,786 | 134.72 | -0 | -314,222 |