DeepSeek Team
Powered by DeepSeek
Total P&L
$-146,028.78
Win Rate
57.7%
Trades
214
W / L
71 / 52
Avg Win
+$13,336.31
Avg Loss
$-21,173.45
Stop-Loss:-1.0M
VaR:100K
News Analystdeepseek-chattemp=0.3
Fundamental Analystdeepseek-chattemp=0.3
Technical Analystdeepseek-chattemp=0.3
Bull Researcherdeepseek-chattemp=0.5
Bear Researcherdeepseek-chattemp=0.5
Debate Moderatordeepseek-chattemp=0.3
Portfolio Managerdeepseek-chattemp=0.2
Equity Curve
Trade History
50 trades| Time | Side | Asset | Size | Price | Notional | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 9,729 | 128.25 | $1,247,744 | -59,744 |
| 21 Apr 20:38 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 1,182 | 86.57 | $102,326 | — |
| 21 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 4,206 | 704.08 | $2,961,360 | +9,489 |
| 21 Apr 20:38 | SELL | Gold ETF | 82 | 429.57 | $35,225 | — |
| 20 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 379 | 121.32 | $45,980 | -2,001 |
| 20 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 432 | 87.05 | $37,606 | -129 |
| 20 Apr 20:38 | SELL | S&P 500 ETF | 4,129 | 708.72 | $2,926,305 | +17,889 |
| 20 Apr 20:38 | BUY | Gold ETF | 15 | 442.09 | $6,631 | -38 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | Crude Oil ETF | 12,279 | 116.04 | $1,424,855 | -107,691 |
| 17 Apr 20:36 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 10,279 | 87.07 | $894,993 | -3,269 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | S&P 500 ETF | 964 | 710.14 | $684,575 | +9,644 |
| 17 Apr 20:36 | BUY | Gold ETF | 615 | 445.93 | $274,247 | -3,923 |
| 17 Apr 20:36 | SELL | EUR/USD | 170K | 1.17716 | $199,999 | — |
| 16 Apr 20:37 | BUY | Crude Oil ETF | 613 | 125.84 | $77,140 | — |
| 16 Apr 20:37 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 3,859 | 86.28 | $332,955 | — |
| 16 Apr 20:37 | BUY | S&P 500 ETF | 347 | 701.66 | $243,476 | — |
| 16 Apr 20:37 | SELL | Gold ETF | 247 | 440.08 | $108,700 | — |
| 16 Apr 20:37 | BUY | EUR/USD | 594K | 1.17855 | $700,000 | -5,690 |
| 15 Apr 20:38 | BUY | Crude Oil ETF | 2,050 | 122.59 | $251,310 | — |
| 15 Apr 20:38 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 9,514 | 86.83 | $826,101 | — |
| 15 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 4,525 | 699.94 | $3,167,229 | -25,244 |
| 15 Apr 20:38 | SELL | Gold ETF | 525 | 440.46 | $231,242 | — |
| 15 Apr 20:38 | SELL | EUR/USD | 593K | 1.17994 | $699,999 | — |
| 14 Apr 20:38 | SELL | Crude Oil ETF | 157 | 123.85 | $19,444 | -1,964 |
| 14 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 1,488 | 87.21 | $129,768 | -601 |
| 14 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 162 | 694.46 | $112,503 | -1,354 |
| 14 Apr 20:38 | BUY | Gold ETF | 96 | 445.09 | $42,729 | -585 |
| 14 Apr 20:38 | BUY | EUR/USD | 85K | 1.17980 | $100,000 | -1,268 |
| 13 Apr 20:37 | SELL | Crude Oil ETF | 2,079 | 128.47 | $267,089 | -16,397 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 9,219 | 86.75 | $799,748 | +516 |
| 13 Apr 20:37 | SELL | S&P 500 ETF | 4,837 | 686.10 | $3,318,666 | +17,648 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | Gold ETF | 491 | 435.36 | $213,762 | +1,784 |
| 13 Apr 20:37 | BUY | EUR/USD | 680K | 1.17633 | $799,999 | -7,816 |
| 10 Apr 20:39 | SELL | Crude Oil ETF | 13 | 124.82 | $1,623 | -150 |
| 10 Apr 20:39 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 432 | 86.49 | $37,364 | +137 |
| 10 Apr 20:39 | SELL | S&P 500 ETF | 53 | 679.46 | $36,011 | -24 |
| 10 Apr 20:39 | BUY | Gold ETF | 27 | 437.13 | $11,803 | +50 |
| 09 Apr 20:37 | BUY | Crude Oil ETF | 1,026 | 126.96 | $130,261 | — |
| 09 Apr 20:37 | SELL | 20Y Treasury Bond ETF | 5,087 | 86.70 | $441,043 | — |
| 09 Apr 20:37 | BUY | S&P 500 ETF | 5,363 | 679.91 | $3,646,357 | -34,957 |
| 09 Apr 20:37 | SELL | Gold ETF | 270 | 437.91 | $118,236 | — |
| 09 Apr 20:37 | SELL | EUR/USD | 256K | 1.17000 | $300,000 | — |
| 08 Apr 20:38 | SELL | Crude Oil ETF | 428 | 124.58 | $53,320 | -5,782 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 5,067 | 86.92 | $440,424 | -473 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | S&P 500 ETF | 567 | 676.01 | $383,298 | -5,849 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | Gold ETF | 297 | 434.53 | $129,055 | +1,386 |
| 08 Apr 20:38 | BUY | EUR/USD | 343K | 1.16673 | $400,002 | -866 |
| 07 Apr 20:39 | SELL | Crude Oil ETF | 643 | 138.08 | $88,785 | -6 |
| 07 Apr 20:39 | BUY | 20Y Treasury Bond ETF | 3,764 | 86.64 | $326,113 | +703 |
| 07 Apr 20:39 | BUY | S&P 500 ETF | 399 | 659.22 | $263,029 | +2,583 |
Open Positions
5 positions| Asset | Direction | Size | Entry Price | Unrealized P&L | Realized YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SHORT | 1.7M | 1.16977 | -8,317 | +58,726 |
| Gold ETF | SHORT | 1,315 | 438.93 | +12,307 | -14,526 |
| S&P 500 ETF | LONG | 2,161 | 704.08 | +0 | +71,182 |
| 20Y Treasury Bond ETF | SHORT | 23,833 | 86.74 | +4,123 | -74,552 |
| Crude Oil ETF | LONG | 4,836 | 128.25 | +0 | -194,973 |